_W___.___....._.............................._.................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 828149 | 0/39/12006 | _ | 0.83 | 101 | 0 | 7385574 | 0.0 | 0.33 | 213.37 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /info/phpinfo HTTP/1.1 |
| 1-2 | 828257 | 0/84/10269 | W | 0.94 | 0 | 0 | 7383870 | 0.0 | 0.20 | 166.85 | 216.73.216.31 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-2 | 828264 | 0/28/9660 | _ | 0.53 | 104 | 0 | 6466568 | 0.0 | 0.12 | 173.52 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /products/.env HTTP/1.1 |
| 3-2 | 829130 | 0/18/9554 | _ | 0.25 | 105 | 0 | 7728009 | 0.0 | 0.04 | 158.06 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /twilio/.env HTTP/1.1 |
| 4-2 | 828150 | 0/237/9760 | _ | 0.70 | 96 | 0 | 5035192 | 0.0 | 0.29 | 146.44 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env1 HTTP/1.1 |
| 5-2 | - | 0/0/9289 | . | 0.00 | 18630 | 0 | 8532211 | 0.0 | 0.00 | 155.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-2 | 828151 | 0/38/9741 | _ | 0.59 | 108 | 0 | 6681419 | 0.0 | 0.39 | 182.05 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /owncloud/.env HTTP/1.1 |
| 7-2 | 828152 | 0/49/7284 | _ | 0.46 | 103 | 0 | 4212606 | 0.0 | 0.15 | 111.31 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env/.env-sample HTTP/1.1 |
| 8-2 | 828153 | 0/205/9735 | _ | 0.71 | 89 | 0 | 7377653 | 0.0 | 0.25 | 147.51 | 204.76.203.30 | http/1.1 | ||
| 9-2 | - | 0/0/6121 | . | 0.00 | 18698 | 165 | 7381080 | 0.0 | 0.00 | 112.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-2 | - | 0/0/4884 | . | 0.00 | 18773 | 193 | 5909538 | 0.0 | 0.00 | 102.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-2 | - | 0/0/7172 | . | 0.00 | 18833 | 0 | 7573751 | 0.0 | 0.00 | 123.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-2 | - | 0/0/4726 | . | 0.00 | 18808 | 2 | 4263216 | 0.0 | 0.00 | 97.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-2 | - | 0/0/2900 | . | 0.00 | 18730 | 14 | 944500 | 0.0 | 0.00 | 40.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-2 | 828156 | 0/46/2854 | _ | 0.86 | 99 | 0 | 2995979 | 0.0 | 0.96 | 51.68 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /debug/default HTTP/1.1 |
| 15-2 | - | 0/0/3105 | . | 0.00 | 17608 | 184 | 2029413 | 0.0 | 0.00 | 49.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-2 | - | 0/0/3227 | . | 0.00 | 18760 | 5 | 1652364 | 0.0 | 0.00 | 46.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-2 | - | 0/0/2232 | . | 0.00 | 18821 | 0 | 836839 | 0.0 | 0.00 | 40.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-2 | - | 0/0/778 | . | 0.00 | 18815 | 0 | 427905 | 0.0 | 0.00 | 18.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-2 | - | 0/0/1745 | . | 0.00 | 8469 | 0 | 576152 | 0.0 | 0.00 | 24.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-2 | - | 0/0/2496 | . | 0.00 | 50294 | 1 | 5019574 | 0.0 | 0.00 | 59.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-2 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 50296 | 1 | 390744 | 0.0 | 0.00 | 22.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-2 | - | 0/0/738 | . | 0.00 | 50292 | 1 | 230322 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-2 | - | 0/0/839 | . | 0.00 | 50290 | 1 | 173208 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-2 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 50288 | 39 | 45477 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-2 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 50286 | 6 | 104454 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 50285 | 3 | 4779 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-2 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 50280 | 1 | 58043 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-2 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 50279 | 1 | 58732 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-2 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 40400 | 166 | 48640 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-2 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 50275 | 2 | 52227 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-2 | - | 0/0/1535 | . | 0.00 | 50272 | 7 | 453562 | 0.0 | 0.00 | 25.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-2 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 50277 | 30 | 21399 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 50289 | 1 | 612 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50273 | 7 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-2 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 50287 | 4 | 170900 | 0.0 | 0.00 | 6.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50271 | 2 | 2469 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 50282 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-2 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 50283 | 3 | 6553 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50274 | 1 | 853 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50281 | 3 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-2 | - | 0/0/603 | . | 0.00 | 50276 | 1 | 1480499 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50267 | 1 | 225 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-2 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50270 | 1 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-2 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 50264 | 2 | 119003 | 0.0 | 0.00 | 7.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-2 | 825783 | 0/277/760 | _ | 5.78 | 92 | 0 | 154070 | 0.0 | 1.74 | 8.65 | 204.76.203.30 | http/1.1 | localhost:443 | GET /config.env HTTP/1.1 |
| 46-2 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 40402 | 0 | 39611 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-2 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 28464 | 0 | 27208 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 50263 | 1 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-2 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 50253 | 59 | 19838 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-2 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 50269 | 1 | 42355 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-2 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 50262 | 3 | 2382690 | 0.0 | 0.00 | 11.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-2 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 50261 | 1 | 43595 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-2 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 50260 | 1 | 38752 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-2 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 17748 | 234 | 45447 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-2 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 50266 | 1 | 156193 | 0.0 | 0.00 | 5.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 50322 | 191 | 484 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-2 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 50321 | 0 | 18889 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-2 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 50320 | 0 | 18321 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-2 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 50319 | 1 | 15024 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-2 | - | 0/0/710 | . | 0.00 | 22198 | 0 | 152396 | 0.0 | 0.00 | 5.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-2 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 50318 | 1 | 9970 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-2 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 50317 | 1 | 7828 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50316 | 64 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-2 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 50315 | 143 | 18146 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50314 | 58 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-2 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 40401 | 166 | 26691 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-2 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 18797 | 19 | 28454 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50313 | 5 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-2 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 50312 | 1564 | 23664 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50311 | 2 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-2 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 50310 | 161 | 21396 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 50309 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 50308 | 518 | 1037 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 291778 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-2 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 265087 | 1 | 157677 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 291777 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 291776 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-2 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 291775 | 183 | 279880 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 291774 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 291773 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 291772 | 164 | 29915 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482352 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482349 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482355 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482357 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482346 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482350 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482340 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482345 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482353 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482358 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482347 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482343 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482337 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482338 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482356 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482351 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482339 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482320 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482362 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 482363 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-2 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 441125 | 0 | 494919 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 24 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 173 seconds, (range: 92...207) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 166474 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 165006 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 1346 total retrieves since starting: 540 hit, 1801 miss total removes since starting: 98 hit, 174 miss |