.._.WK._K_.__._......_.......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/136575 | . | 0.00 | 15813 | 0 | 62988605 | 0.0 | 0.00 | 3390.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/138033 | . | 0.00 | 15808 | 0 | 63208227 | 0.0 | 0.00 | 3412.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 246969 | 0/941/133171 | _ | 18.63 | 53 | 260 | 62496672 | 0.0 | 18.52 | 3394.25 | 66.249.64.71 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/143146183 HTTP/1.1 |
| 3-0 | - | 0/0/135049 | . | 0.00 | 15812 | 0 | 61858665 | 0.0 | 0.00 | 3331.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 247325 | 0/698/129844 | W | 14.00 | 0 | 0 | 61323172 | 0.0 | 13.86 | 3340.27 | 216.73.216.120 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-0 | 247489 | 1/927/133013 | K | 12.14 | 1 | 467 | 60752231 | 30.6 | 12.21 | 3278.91 | 66.249.64.72 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/45501032 HTTP/1.1 |
| 6-0 | - | 0/0/128979 | . | 0.00 | 15810 | 0 | 59646209 | 0.0 | 0.00 | 3251.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 246310 | 0/1378/123399 | _ | 29.17 | 5 | 251 | 58884420 | 0.0 | 30.89 | 3213.16 | 66.249.64.71 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/135586183 HTTP/1.1 |
| 8-0 | 247726 | 1/539/126914 | K | 8.72 | 4 | 254 | 59025824 | 28.7 | 8.20 | 3186.77 | 66.249.64.73 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/142298628 HTTP/1.1 |
| 9-0 | 247326 | 0/937/122272 | _ | 13.96 | 12 | 246 | 57600359 | 0.0 | 13.53 | 3113.04 | 66.249.64.72 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/281575204 HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/117831 | . | 0.00 | 15811 | 0 | 55870006 | 0.0 | 0.00 | 3017.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | 247491 | 0/742/113911 | _ | 12.35 | 23 | 248 | 54563670 | 0.0 | 11.47 | 2954.46 | 66.249.64.71 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/203438547 HTTP/1.1 |
| 12-0 | 247727 | 0/573/118381 | _ | 9.22 | 0 | 361 | 54034567 | 0.0 | 9.14 | 2924.64 | 66.249.70.172 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/60573135 HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/115790 | . | 0.00 | 15823 | 247 | 53566204 | 0.0 | 0.00 | 2917.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | 247729 | 0/470/106009 | _ | 9.16 | 35 | 247 | 50834503 | 0.0 | 9.03 | 2807.74 | 66.249.64.71 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/157793921 HTTP/1.1 |
| 15-0 | - | 0/0/103026 | . | 0.00 | 15822 | 182 | 49066887 | 0.0 | 0.00 | 2666.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/99212 | . | 0.00 | 15821 | 0 | 46446851 | 0.0 | 0.00 | 2523.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/93777 | . | 0.00 | 15820 | 0 | 44064394 | 0.0 | 0.00 | 2397.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/87004 | . | 0.00 | 15819 | 0 | 42426002 | 0.0 | 0.00 | 2301.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/81730 | . | 0.00 | 15818 | 0 | 39866033 | 0.0 | 0.00 | 2162.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/78366 | . | 0.00 | 15817 | 130 | 37955128 | 0.0 | 0.00 | 2064.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | 246540 | 0/1332/74910 | _ | 24.34 | 16 | 251 | 36528073 | 0.0 | 25.12 | 1988.19 | 66.249.64.71 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?products/detail/224230123 HTTP/1.1 |
| 22-0 | - | 0/0/70667 | . | 0.00 | 15816 | 0 | 34558594 | 0.0 | 0.00 | 1878.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/66842 | . | 0.00 | 15815 | 0 | 32653459 | 0.0 | 0.00 | 1781.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/63790 | . | 0.00 | 15814 | 251 | 31273280 | 0.0 | 0.00 | 1706.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/60915 | . | 0.00 | 133684 | 249 | 29854529 | 0.0 | 0.00 | 1627.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/57890 | . | 0.00 | 133683 | 253 | 28474737 | 0.0 | 0.00 | 1550.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/55962 | . | 0.00 | 133682 | 251 | 27489299 | 0.0 | 0.00 | 1501.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/54054 | . | 0.00 | 253639 | 0 | 26580948 | 0.0 | 0.00 | 1446.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/51454 | . | 0.00 | 253638 | 0 | 25230319 | 0.0 | 0.00 | 1380.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/49596 | . | 0.00 | 253637 | 260 | 24444114 | 0.0 | 0.00 | 1333.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/47442 | . | 0.00 | 253636 | 0 | 23077868 | 0.0 | 0.00 | 1285.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/44253 | . | 0.00 | 253635 | 0 | 21705442 | 0.0 | 0.00 | 1187.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/42457 | . | 0.00 | 253634 | 0 | 20859323 | 0.0 | 0.00 | 1142.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/41178 | . | 0.00 | 253633 | 0 | 20246537 | 0.0 | 0.00 | 1110.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/40532 | . | 0.00 | 253632 | 0 | 19814125 | 0.0 | 0.00 | 1084.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/37679 | . | 0.00 | 253631 | 0 | 18565717 | 0.0 | 0.00 | 1017.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/36607 | . | 0.00 | 253630 | 0 | 18073598 | 0.0 | 0.00 | 1013.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/33551 | . | 0.00 | 253629 | 0 | 16398600 | 0.0 | 0.00 | 898.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/32395 | . | 0.00 | 253628 | 244 | 15921187 | 0.0 | 0.00 | 866.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/30395 | . | 0.00 | 253627 | 0 | 14855266 | 0.0 | 0.00 | 816.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/28166 | . | 0.00 | 373365 | 0 | 13801116 | 0.0 | 0.00 | 754.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/26820 | . | 0.00 | 373362 | 0 | 13209884 | 0.0 | 0.00 | 727.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/24539 | . | 0.00 | 373357 | 0 | 12092476 | 0.0 | 0.00 | 663.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/22223 | . | 0.00 | 373360 | 0 | 10932466 | 0.0 | 0.00 | 603.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/20479 | . | 0.00 | 373358 | 0 | 10071925 | 0.0 | 0.00 | 555.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/17528 | . | 0.00 | 373361 | 0 | 8586762 | 0.0 | 0.00 | 474.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/15873 | . | 0.00 | 373355 | 0 | 7814029 | 0.0 | 0.00 | 431.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/14098 | . | 0.00 | 366865 | 254 | 6956592 | 0.0 | 0.00 | 382.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/13743 | . | 0.00 | 373359 | 0 | 6686663 | 0.0 | 0.00 | 368.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/9436 | . | 0.00 | 373356 | 0 | 4636667 | 0.0 | 0.00 | 255.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/7405 | . | 0.00 | 356065 | 246 | 3524433 | 0.0 | 0.00 | 193.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/3762 | . | 0.00 | 373371 | 0 | 1865914 | 0.0 | 0.00 | 101.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/2461 | . | 0.00 | 373364 | 0 | 1203270 | 0.0 | 0.00 | 65.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/1651 | . | 0.00 | 373372 | 0 | 785745 | 0.0 | 0.00 | 41.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2151 | . | 0.00 | 347821 | 252 | 1072442 | 0.0 | 0.00 | 56.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/1390 | . | 0.00 | 373367 | 0 | 665641 | 0.0 | 0.00 | 36.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 373370 | 0 | 210839 | 0.0 | 0.00 | 11.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 373366 | 0 | 191967 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 373363 | 0 | 97583 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 373369 | 0 | 110435 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 373368 | 0 | 122648 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 373373 | 254 | 38540 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 373415 | 240 | 103014 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 373414 | 248 | 41614 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 373353 | 248 | 497 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/821 | . | 0.00 | 354862 | 251 | 314561 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 94 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 84 seconds, (range: 8...282) index usage: 3%, cache usage: 4% total entries stored since starting: 3455541 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2112827 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 1342423 total retrieves since starting: 10919 hit, 4921 miss total removes since starting: 197 hit, 264 miss |